3/2-Wege-Ventile

Hydraulik – 3/2-WEGE-VENTILE
- Leckölfreie Ausführung
- Einfacher unkomplizierter Aufbau
- Extrem hohe Schaltsicherheit auch bei langen Stillstandzeiten
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- auf Wunsch in (FKM) Viton-Ausführung lieferbar
| Betriebsdruck: | 360 bar max. |
| Druckflüssigkeit: | Mineralöl nach DIN 51524, andere Medien auf Anfrage |
| Druckflüssigkeitstemperaturbereich: | min. = -25 °C, max. = +70 °C |
| Volumenstrom: | siehe Ap-Q-Kennlinie |
| Viskositätsbereich: | min. = 10 mm2/s, max. = 600 mm2/s |
| Verschmutzungsklasse für Druckmittel: | max. Klasse 10 nach NAS 1638 zulässig |
| Filterempfehlung: | Filterrückhalterate ß25>75 |
| Druckabfall: | siehe Kennlinie |
| Spannungsart: | DC +-10 %; AC +5%, -10% mit Gleichrichtersteckdose |
| Leistungsaufnahme: | 26 W; P20 |
| Einschaltdauer: | Dauerbetrieb |
| Schutzart: | IP 65 für die Spule |
| Anschlußart: | siehe Bestellangabe |
| Gewicht | komplett 0,4 2kg, ohne Spule 0,22 kg |
AUSFÜHRUNGEN
| Schaltsymbole | Max. l/min. | Type | Nothandbetätigung | Einbauraum | Betätigungsspannung V | Elektrische Anschlussart | Einschraubgehäuse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWSD | 20 | 320 |
O NH |
20 34 |
12 V DC 24 V DC 230 V AC |
D DG (230 V) DT AMP |
OO |
|
DWDS | 12 | 322 |
O NH |
20 34 |
12 V DC 24 V DC 230 V AC |
D DG (230 V) DT AMP |
OO |
| BESTELLBEISPIEL | 223 | O | 20 | 12 | D | A1/4 |
Erläuterungen
| Nothandbetätigung: | O = ohne (elektrisch betätigt); NH = Nothand |
| Gewinde: | 20 = M20x1,5; 34 = 3/4“ 16 UNF |
| Betätigungsspannung: | 12 = 12 V DC; 24 = 24 V DC, 230 = 230 V AC |
| Steckerart: | D = DIN; DG = DIN mit externem Gleichrichter; DT = DEUTSCH DT04; AMP = AMP JUNIOR |
| Einschraubgehäuse: | 00 = ohne (nur Ventil) |
| Gehäuse auf Anfrage | |